Năng lượng
106kcal
Đạm
9,7g
Béo
5,5g
Bột đường
6,3g
Xơ
2,7g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (50 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 211 kcal | 106 kcal | 5% |
| Chất đạm | 19,4 g | 9,7 g | 21% |
| Chất béo | 11 g | 5,5 g | 7% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 1,6 g | 0,8 g | 4% |
| Chất bột đường | 12,7 g | 6,3 g | 2% |
| Chất xơ | 5,4 g | 2,7 g | 11% |
| Đường tổng(giới hạn) | 4,9 g | 2,4 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 217 mg | 109 mg | 11% |
| Sắt | 8,6 mg | 4,3 mg | 24% |
| Magie | 115 mg | 57,5 mg | 19% |
| Phốt pho | 174 mg | 87 mg | 12% |
| Kali | 729 mg | 365 mg | 14% |
| Natri(giới hạn) | 7 mg | 3,5 mg | 0% |
| Kẽm | 3 mg | 1,5 mg | 19% |
| Đồng | 0,67 mg | 0,33 mg | 37% |
| Selen | 8,8 µg | 4,4 µg | 8% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 13 mg | 6,5 mg | 9% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,01 mg | 0,01 mg | 0% |
| Vitamin K | 23,1 µg | 11,6 µg | 13% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,16 mg | 0,08 mg | 7% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,19 mg | 0,1 mg | 9% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,07 mg | 5% |
| Folate (B9) | 8 µg | 4 µg | 1% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,73 g | 0,37 g | 33% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
