Năng lượng
70,5kcal
Đạm
1,4g
Béo
0,18g
Bột đường
17,6g
Xơ
3,6g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 47 kcal | 70,5 kcal | 4% |
| Chất đạm | 0,94 g | 1,4 g | 3% |
| Chất béo | 0,12 g | 0,18 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,02 g | 0,02 g | 0% |
| Chất bột đường | 11,8 g | 17,6 g | 6% |
| Chất xơ | 2,4 g | 3,6 g | 14% |
| Đường tổng(giới hạn) | 9,4 g | 14 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 40 mg | 60 mg | 6% |
| Sắt | 0,1 mg | 0,15 mg | 1% |
| Magie | 10 mg | 15 mg | 5% |
| Phốt pho | 14 mg | 21 mg | 3% |
| Kali | 181 mg | 272 mg | 10% |
| Natri(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Kẽm | 0,07 mg | 0,11 mg | 1% |
| Đồng | 0,05 mg | 0,07 mg | 8% |
| Selen | 0,5 µg | 0,75 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 11 µg | 16,5 µg | 2% |
| Vitamin C | 53,2 mg | 79,8 mg | 106% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,18 mg | 0,27 mg | 2% |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,09 mg | 0,13 mg | 12% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg | 0,06 mg | 5% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,28 mg | 0,42 mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,09 mg | 7% |
| Folate (B9) | 30 µg | 45 µg | 11% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,01 g | 1% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
