Cá & hải sản
Hàu (chín)
Pacific oysters, cooked
Năng lượng
81,5kcal
Đạm
9,5g
Béo
2,3g
Bột đường
5g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (50 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 163 kcal | 81,5 kcal | 4% |
| Chất đạm | 18,9 g | 9,5 g | 21% |
| Chất béo | 4,6 g | 2,3 g | 3% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 1 g | 0,51 g | 3% |
| Chất bột đường | 9,9 g | 5 g | 2% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 100 mg | 50 mg | 17% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 16 mg | 8 mg | 1% |
| Sắt | 9,2 mg | 4,6 mg | 26% |
| Magie | 44 mg | 22 mg | 7% |
| Phốt pho | 243 mg | 122 mg | 17% |
| Kali | 302 mg | 151 mg | 6% |
| Natri(giới hạn) | 212 mg | 106 mg | 5% |
| Kẽm | 33,2 mg | 16,6 mg | 208% |
| Đồng | 2,7 mg | 1,3 mg | 149% |
| Selen | 154 µg | 77 µg | 140% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 146 µg | 73 µg | 10% |
| Vitamin C | 12,8 mg | 6,4 mg | 9% |
| Vitamin D | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin E | 0,85 mg | 0,43 mg | 3% |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0,05 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,13 mg | 0,06 mg | 6% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,44 mg | 0,22 mg | 20% |
| Vitamin B3 (niacin) | 3,6 mg | 1,8 mg | 13% |
| Vitamin B6 | 0,09 mg | 0,05 mg | 3% |
| Folate (B9) | 15 µg | 7,5 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 28,8 µg | 14,4 µg | 600% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 1,4 g | 0,69 g | 275% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,06 g | 0,03 g | 3% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
