Năng lượng
64,5kcal
Đạm
0,71g
Béo
0,39g
Bột đường
16,2g
Xơ
2,6g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 43 kcal | 64,5 kcal | 3% |
| Chất đạm | 0,47 g | 0,71 g | 2% |
| Chất béo | 0,26 g | 0,39 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,08 g | 0,12 g | 1% |
| Chất bột đường | 10,8 g | 16,2 g | 6% |
| Chất xơ | 1,7 g | 2,6 g | 10% |
| Đường tổng(giới hạn) | 7,8 g | 11,7 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 20 mg | 30 mg | 3% |
| Sắt | 0,25 mg | 0,38 mg | 2% |
| Magie | 21 mg | 31,5 mg | 10% |
| Phốt pho | 10 mg | 15 mg | 2% |
| Kali | 182 mg | 273 mg | 11% |
| Natri(giới hạn) | 8 mg | 12 mg | 1% |
| Kẽm | 0,08 mg | 0,12 mg | 2% |
| Đồng | 0,05 mg | 0,07 mg | 8% |
| Selen | 0,6 µg | 0,9 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 47 µg | 70,5 µg | 10% |
| Vitamin C | 60,9 mg | 91,4 mg | 122% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,3 mg | 0,45 mg | 3% |
| Vitamin K | 2,6 µg | 3,9 µg | 4% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,02 mg | 0,03 mg | 3% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,36 mg | 0,54 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,06 mg | 4% |
| Folate (B9) | 37 µg | 55,5 µg | 14% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,05 g | 0,07 g | 6% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
