Năng lượng
65kcal
Đạm
1,5g
Béo
0,81g
Bột đường
14,9g
Xơ
8,1g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (125 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 52 kcal | 65 kcal | 3% |
| Chất đạm | 1,2 g | 1,5 g | 3% |
| Chất béo | 0,65 g | 0,81 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,02 g | 0,02 g | 0% |
| Chất bột đường | 11,9 g | 14,9 g | 5% |
| Chất xơ | 6,5 g | 8,1 g | 33% |
| Đường tổng(giới hạn) | 4,4 g | 5,5 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 25 mg | 31,3 mg | 3% |
| Sắt | 0,69 mg | 0,86 mg | 5% |
| Magie | 22 mg | 27,5 mg | 9% |
| Phốt pho | 29 mg | 36,3 mg | 5% |
| Kali | 151 mg | 189 mg | 7% |
| Natri(giới hạn) | 1 mg | 1,3 mg | 0% |
| Kẽm | 0,42 mg | 0,53 mg | 7% |
| Đồng | 0,09 mg | 0,11 mg | 13% |
| Selen | 0,2 µg | 0,25 µg | 0% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 2 µg | 2,5 µg | 0% |
| Vitamin C | 26,2 mg | 32,8 mg | 44% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,87 mg | 1,1 mg | 7% |
| Vitamin K | 7,8 µg | 9,8 µg | 11% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,03 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg | 0,05 mg | 4% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,6 mg | 0,75 mg | 5% |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,07 mg | 5% |
| Folate (B9) | 21 µg | 26,3 µg | 7% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,13 g | 0,16 g | 14% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
