Cá & hải sản
Cá hồi (chín)
Atlantic salmon, farmed, cooked
Năng lượng
206kcal
Đạm
22,1g
Béo
12,4g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu EPA+DHA859%Giàu B12117%Giàu vitamin D87%Giàu selen75%Giàu B357%Giàu B650%Giàu đạm48%Giàu phốt pho36%Giàu B131%Nhiều cholesterol21%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 206 kcal | 206 kcal | 10% |
| Chất đạm | 22,1 g | 22,1 g | 48% |
| Chất béo | 12,4 g | 12,4 g | 16% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 2,4 g | 2,4 g | 12% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 63 mg | 63 mg | 21% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 15 mg | 15 mg | 2% |
| Sắt | 0,34 mg | 0,34 mg | 2% |
| Magie | 30 mg | 30 mg | 10% |
| Phốt pho | 252 mg | 252 mg | 36% |
| Kali | 384 mg | 384 mg | 15% |
| Natri(giới hạn) | 61 mg | 61 mg | 3% |
| Kẽm | 0,43 mg | 0,43 mg | 5% |
| Đồng | 0,05 mg | 0,05 mg | 5% |
| Selen | 41,4 µg | 41,4 µg | 75% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 69 µg | 69 µg | 10% |
| Vitamin C | 3,7 mg | 3,7 mg | 5% |
| Vitamin D | 13,1 µg | 13,1 µg | 87% |
| Vitamin E | 1,1 mg | 1,1 mg | 8% |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0,1 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,34 mg | 0,34 mg | 31% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,14 mg | 0,14 mg | 12% |
| Vitamin B3 (niacin) | 8 mg | 8 mg | 57% |
| Vitamin B6 | 0,65 mg | 0,65 mg | 50% |
| Folate (B9) | 34 µg | 34 µg | 9% |
| Vitamin B12 | 2,8 µg | 2,8 µg | 117% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 2,1 g | 2,1 g | 859% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,11 g | 0,11 g | 10% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
