Năng lượng
234kcal
Đạm
4,2g
Béo
0,34g
Bột đường
51,7g
Xơ
—g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (180 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 130 kcal | 234 kcal | 12% |
| Chất đạm | 2,4 g | 4,2 g | 9% |
| Chất béo | 0,19 g | 0,34 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,05 g | 0,09 g | 0% |
| Chất bột đường | 28,7 g | 51,7 g | 19% |
| Chất xơ | — | — | chưa có số liệu |
| Đường tổng(giới hạn) | — | — | chưa có số liệu |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 1 mg | 1,8 mg | 0% |
| Sắt | 1,5 mg | 2,6 mg | 15% |
| Magie | 8 mg | 14,4 mg | 5% |
| Phốt pho | 33 mg | 59,4 mg | 8% |
| Kali | 26 mg | 46,8 mg | 2% |
| Natri(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Kẽm | 0,4 mg | 0,72 mg | 9% |
| Đồng | 0,07 mg | 0,13 mg | 14% |
| Selen | 7,5 µg | 13,5 µg | 25% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin K | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,16 mg | 0,3 mg | 27% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,02 mg | 0,03 mg | 3% |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,5 mg | 2,7 mg | 19% |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,11 mg | 8% |
| Folate (B9) | 99 µg | 178 µg | 45% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | — | — | chưa có số liệu |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,02 g | 1% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
