Cá & hải sản
Cá hồng / cá snapper (chín)
Snapper, cooked
Năng lượng
128kcal
Đạm
26,3g
Béo
1,7g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 128 kcal | 128 kcal | 6% |
| Chất đạm | 26,3 g | 26,3 g | 57% |
| Chất béo | 1,7 g | 1,7 g | 2% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,37 g | 0,37 g | 2% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | — | — | chưa có số liệu |
| Cholesterol(giới hạn) | 47 mg | 47 mg | 16% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 40 mg | 40 mg | 4% |
| Sắt | 0,24 mg | 0,24 mg | 1% |
| Magie | 37 mg | 37 mg | 12% |
| Phốt pho | 201 mg | 201 mg | 29% |
| Kali | 522 mg | 522 mg | 20% |
| Natri(giới hạn) | 57 mg | 57 mg | 2% |
| Kẽm | 0,44 mg | 0,44 mg | 6% |
| Đồng | 0,05 mg | 0,05 mg | 5% |
| Selen | 49 µg | 49 µg | 89% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 35 µg | 35 µg | 5% |
| Vitamin C | 1,6 mg | 1,6 mg | 2% |
| Vitamin D | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin E | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin K | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,05 mg | 0,05 mg | 5% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,35 mg | 0,35 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,46 mg | 0,46 mg | 35% |
| Folate (B9) | 6 µg | 6 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 3,5 µg | 3,5 µg | 146% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0,32 g | 0,32 g | 128% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | — | — | chưa có số liệu |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
