Đậu & đậu phụ
Đậu nành (chín)
Soybeans, cooked
Năng lượng
172kcal
Đạm
18,2g
Béo
9g
Bột đường
8,4g
Xơ
6g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu ALA54%Giàu đồng45%Giàu đạm40%Giàu phốt pho35%Giàu sắt29%Giàu magie28%Giàu B226%Giàu xơ24%Giàu vitamin K21%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 172 kcal | 172 kcal | 9% |
| Chất đạm | 18,2 g | 18,2 g | 40% |
| Chất béo | 9 g | 9 g | 12% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 1,3 g | 1,3 g | 6% |
| Chất bột đường | 8,4 g | 8,4 g | 3% |
| Chất xơ | 6 g | 6 g | 24% |
| Đường tổng(giới hạn) | 3 g | 3 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 102 mg | 102 mg | 10% |
| Sắt | 5,1 mg | 5,1 mg | 29% |
| Magie | 86 mg | 86 mg | 28% |
| Phốt pho | 245 mg | 245 mg | 35% |
| Kali | 515 mg | 515 mg | 20% |
| Natri(giới hạn) | 1 mg | 1 mg | 0% |
| Kẽm | 1,2 mg | 1,2 mg | 14% |
| Đồng | 0,41 mg | 0,41 mg | 45% |
| Selen | 7,3 µg | 7,3 µg | 13% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 1,7 mg | 1,7 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,35 mg | 0,35 mg | 2% |
| Vitamin K | 19,2 µg | 19,2 µg | 21% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,16 mg | 0,16 mg | 14% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,29 mg | 0,29 mg | 26% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,4 mg | 0,4 mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0,23 mg | 0,23 mg | 18% |
| Folate (B9) | 54 µg | 54 µg | 14% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,6 g | 0,6 g | 54% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
