Năng lượng
52,5kcal
Đạm
3,3g
Béo
0,51g
Bột đường
11,1g
Xơ
2,9g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 35 kcal | 52,5 kcal | 3% |
| Chất đạm | 2,2 g | 3,3 g | 7% |
| Chất béo | 0,34 g | 0,51 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,07 g | 0,1 g | 0% |
| Chất bột đường | 7,4 g | 11,1 g | 4% |
| Chất xơ | 1,9 g | 2,9 g | 11% |
| Đường tổng(giới hạn) | 5,5 g | 8,2 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 33 mg | 49,5 mg | 5% |
| Sắt | 0,63 mg | 0,95 mg | 5% |
| Magie | 48 mg | 72 mg | 23% |
| Phốt pho | 40 mg | 60 mg | 9% |
| Kali | 312 mg | 468 mg | 18% |
| Natri(giới hạn) | 7 mg | 10,5 mg | 0% |
| Kẽm | 0,26 mg | 0,39 mg | 5% |
| Đồng | 0,03 mg | 0,05 mg | 6% |
| Selen | 0,9 µg | 1,4 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 147 µg | 221 µg | 32% |
| Vitamin C | 1,5 mg | 2,3 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,96 mg | 1,4 mg | 10% |
| Vitamin K | 109 µg | 163 µg | 181% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,11 mg | 0,17 mg | 15% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,27 mg | 0,4 mg | 36% |
| Vitamin B3 (niacin) | 1 mg | 1,5 mg | 11% |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | 0,24 mg | 18% |
| Folate (B9) | 49 µg | 73,5 µg | 18% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,02 g | 0,03 g | 3% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
