Năng lượng
71,7kcal
Đạm
0,84g
Béo
0,18g
Bột đường
18,8g
Xơ
1,5g
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (30 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 239 kcal | 71,7 kcal | 4% |
| Chất đạm | 2,8 g | 0,84 g | 2% |
| Chất béo | 0,6 g | 0,18 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,27 g | 0,08 g | 0% |
| Chất bột đường | 62,5 g | 18,8 g | 7% |
| Chất xơ | 5,1 g | 1,5 g | 6% |
| Đường tổng(giới hạn) | 38,8 g | 11,6 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 74 mg | 22,2 mg | 2% |
| Sắt | 2,8 mg | 0,84 mg | 5% |
| Magie | 92 mg | 27,6 mg | 9% |
| Phốt pho | 113 mg | 33,9 mg | 5% |
| Kali | 628 mg | 188 mg | 7% |
| Natri(giới hạn) | 28 mg | 8,4 mg | 0% |
| Kẽm | 0,1 mg | 0,03 mg | 0% |
| Đồng | 0,09 mg | 0,03 mg | 3% |
| Selen | 1,3 µg | 0,39 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 2 µg | 0,6 µg | 0% |
| Vitamin C | 3,5 mg | 1,1 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,1 mg | 0,03 mg | 0% |
| Vitamin K | 2,8 µg | 0,84 µg | 1% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,43 mg | 0,13 mg | 12% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,15 mg | 0,05 mg | 4% |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,9 mg | 0,58 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,02 mg | 2% |
| Folate (B9) | 14 µg | 4,2 µg | 1% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0 g | 0 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
