Năng lượng
47,7kcal
Đạm
0,73g
Béo
0,28g
Bột đường
12g
Xơ
1,6g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (90 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 53 kcal | 47,7 kcal | 2% |
| Chất đạm | 0,81 g | 0,73 g | 2% |
| Chất béo | 0,31 g | 0,28 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,04 g | 0,04 g | 0% |
| Chất bột đường | 13,3 g | 12 g | 4% |
| Chất xơ | 1,8 g | 1,6 g | 6% |
| Đường tổng(giới hạn) | 10,6 g | 9,5 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 37 mg | 33,3 mg | 3% |
| Sắt | 0,15 mg | 0,14 mg | 1% |
| Magie | 12 mg | 10,8 mg | 3% |
| Phốt pho | 20 mg | 18 mg | 3% |
| Kali | 166 mg | 149 mg | 6% |
| Natri(giới hạn) | 2 mg | 1,8 mg | 0% |
| Kẽm | 0,07 mg | 0,06 mg | 1% |
| Đồng | 0,04 mg | 0,04 mg | 4% |
| Selen | 0,1 µg | 0,09 µg | 0% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 34 µg | 30,6 µg | 4% |
| Vitamin C | 26,7 mg | 24 mg | 32% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,2 mg | 0,18 mg | 1% |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,05 mg | 5% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg | 0,03 mg | 3% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,38 mg | 0,34 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,07 mg | 5% |
| Folate (B9) | 16 µg | 14,4 µg | 4% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,02 g | 0,02 g | 1% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
