Năng lượng
185kcal
Đạm
0,68g
Béo
0,14g
Bột đường
45g
Xơ
6,6g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (130 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 142 kcal | 185 kcal | 9% |
| Chất đạm | 0,52 g | 0,68 g | 1% |
| Chất béo | 0,11 g | 0,14 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,02 g | 0,03 g | 0% |
| Chất bột đường | 34,6 g | 45 g | 16% |
| Chất xơ | 5,1 g | 6,6 g | 27% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0,49 g | 0,64 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 18 mg | 23,4 mg | 2% |
| Sắt | 0,72 mg | 0,94 mg | 5% |
| Magie | 30 mg | 39 mg | 13% |
| Phốt pho | 76 mg | 98,8 mg | 14% |
| Kali | 484 mg | 629 mg | 24% |
| Natri(giới hạn) | 15 mg | 19,5 mg | 1% |
| Kẽm | 0,27 mg | 0,35 mg | 4% |
| Đồng | 0,2 mg | 0,26 mg | 29% |
| Selen | 0,9 µg | 1,2 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 4 µg | 5,2 µg | 1% |
| Vitamin C | 5 mg | 6,5 mg | 9% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 2,9 mg | 3,8 mg | 25% |
| Vitamin K | 1,2 µg | 1,6 µg | 2% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,11 mg | 0,14 mg | 13% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg | 0,04 mg | 3% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,51 mg | 0,66 mg | 5% |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 0,43 mg | 33% |
| Folate (B9) | 19 µg | 24,7 µg | 6% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,02 g | 2% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
