Năng lượng
128kcal
Đạm
26,2g
Béo
2,7g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 128 kcal | 128 kcal | 6% |
| Chất đạm | 26,2 g | 26,2 g | 57% |
| Chất béo | 2,7 g | 2,7 g | 3% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,94 g | 0,94 g | 5% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 57 mg | 57 mg | 19% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 14 mg | 14 mg | 1% |
| Sắt | 0,69 mg | 0,69 mg | 4% |
| Magie | 34 mg | 34 mg | 11% |
| Phốt pho | 204 mg | 204 mg | 29% |
| Kali | 380 mg | 380 mg | 15% |
| Natri(giới hạn) | 56 mg | 56 mg | 2% |
| Kẽm | 0,41 mg | 0,41 mg | 5% |
| Đồng | 0,08 mg | 0,08 mg | 8% |
| Selen | 54,4 µg | 54,4 µg | 99% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 3,7 µg | 3,7 µg | 25% |
| Vitamin E | 0,79 mg | 0,79 mg | 5% |
| Vitamin K | 0,9 µg | 0,9 µg | 1% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,09 mg | 0,09 mg | 8% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,07 mg | 7% |
| Vitamin B3 (niacin) | 4,7 mg | 4,7 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,12 mg | 9% |
| Folate (B9) | 6 µg | 6 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 1,9 µg | 1,9 µg | 78% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0,14 g | 0,14 g | 54% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,05 g | 0,05 g | 4% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
