Năng lượng
196kcal
Đạm
4,6g
Béo
19,6g
Bột đường
4,1g
Xơ
2g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (30 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 654 kcal | 196 kcal | 10% |
| Chất đạm | 15,2 g | 4,6 g | 10% |
| Chất béo | 65,2 g | 19,6 g | 25% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 6,1 g | 1,8 g | 9% |
| Chất bột đường | 13,7 g | 4,1 g | 1% |
| Chất xơ | 6,7 g | 2 g | 8% |
| Đường tổng(giới hạn) | 2,6 g | 0,78 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 98 mg | 29,4 mg | 3% |
| Sắt | 2,9 mg | 0,87 mg | 5% |
| Magie | 158 mg | 47,4 mg | 15% |
| Phốt pho | 346 mg | 104 mg | 15% |
| Kali | 441 mg | 132 mg | 5% |
| Natri(giới hạn) | 2 mg | 0,6 mg | 0% |
| Kẽm | 3,1 mg | 0,93 mg | 12% |
| Đồng | 1,6 mg | 0,48 mg | 53% |
| Selen | 4,9 µg | 1,5 µg | 3% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 1 µg | 0,3 µg | 0% |
| Vitamin C | 1,3 mg | 0,39 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,7 mg | 0,21 mg | 1% |
| Vitamin K | 2,7 µg | 0,81 µg | 1% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,34 mg | 0,1 mg | 9% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,15 mg | 0,05 mg | 4% |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,1 mg | 0,34 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,54 mg | 0,16 mg | 12% |
| Folate (B9) | 98 µg | 29,4 µg | 7% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 9,1 g | 2,7 g | 248% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
