Trứng & sữa
Sữa chua không đường
Plain whole-milk yogurt
Năng lượng
61kcal
Đạm
3,5g
Béo
3,3g
Bột đường
4,7g
Xơ
0g
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 61 kcal | 61 kcal | 3% |
| Chất đạm | 3,5 g | 3,5 g | 8% |
| Chất béo | 3,3 g | 3,3 g | 4% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 2,1 g | 2,1 g | 10% |
| Chất bột đường | 4,7 g | 4,7 g | 2% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 4,7 g | 4,7 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 13 mg | 13 mg | 4% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 121 mg | 121 mg | 12% |
| Sắt | 0,05 mg | 0,05 mg | 0% |
| Magie | 12 mg | 12 mg | 4% |
| Phốt pho | 95 mg | 95 mg | 14% |
| Kali | 155 mg | 155 mg | 6% |
| Natri(giới hạn) | 46 mg | 46 mg | 2% |
| Kẽm | 0,59 mg | 0,59 mg | 7% |
| Đồng | 0,01 mg | 0,01 mg | 1% |
| Selen | 2,2 µg | 2,2 µg | 4% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 27 µg | 27 µg | 4% |
| Vitamin C | 0,5 mg | 0,5 mg | 1% |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0,1 µg | 1% |
| Vitamin E | 0,06 mg | 0,06 mg | 0% |
| Vitamin K | 0,2 µg | 0,2 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,03 mg | 0,03 mg | 3% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,14 mg | 0,14 mg | 13% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,08 mg | 0,08 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0,03 mg | 0,03 mg | 2% |
| Folate (B9) | 7 µg | 7 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 0,37 µg | 0,37 µg | 15% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,03 g | 0,03 g | 2% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
