Cá & hải sản
Cá cơm hộp (ngâm dầu)
European anchovy, canned in oil
Năng lượng
42kcal
Đạm
5,8g
Béo
1,9g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (20 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 210 kcal | 42 kcal | 2% |
| Chất đạm | 28,9 g | 5,8 g | 13% |
| Chất béo | 9,7 g | 1,9 g | 2% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 2,2 g | 0,44 g | 2% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 85 mg | 17 mg | 6% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 232 mg | 46,4 mg | 5% |
| Sắt | 4,6 mg | 0,93 mg | 5% |
| Magie | 69 mg | 13,8 mg | 4% |
| Phốt pho | 252 mg | 50,4 mg | 7% |
| Kali | 544 mg | 109 mg | 4% |
| Natri(giới hạn) | 3.668 mg | 734 mg | 32% |
| Kẽm | 2,4 mg | 0,49 mg | 6% |
| Đồng | 0,34 mg | 0,07 mg | 8% |
| Selen | 68,1 µg | 13,6 µg | 25% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 12 µg | 2,4 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 1,7 µg | 0,34 µg | 2% |
| Vitamin E | 3,3 mg | 0,67 mg | 4% |
| Vitamin K | 12,1 µg | 2,4 µg | 3% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,08 mg | 0,02 mg | 1% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,36 mg | 0,07 mg | 7% |
| Vitamin B3 (niacin) | 19,9 mg | 4 mg | 28% |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,04 mg | 3% |
| Folate (B9) | 13 µg | 2,6 µg | 1% |
| Vitamin B12 | 0,88 µg | 0,18 µg | 7% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 2,1 g | 0,41 g | 164% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,02 g | 0 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
