Năng lượng
19,8kcal
Đạm
2,2g
Béo
0,2g
Bột đường
3,7g
Xơ
1,8g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (90 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 22 kcal | 19,8 kcal | 1% |
| Chất đạm | 2,4 g | 2,2 g | 5% |
| Chất béo | 0,22 g | 0,2 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,05 g | 0,04 g | 0% |
| Chất bột đường | 4,1 g | 3,7 g | 1% |
| Chất xơ | 2 g | 1,8 g | 7% |
| Đường tổng(giới hạn) | 1,3 g | 1,2 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 23 mg | 20,7 mg | 2% |
| Sắt | 0,91 mg | 0,82 mg | 5% |
| Magie | 14 mg | 12,6 mg | 4% |
| Phốt pho | 54 mg | 48,6 mg | 7% |
| Kali | 224 mg | 202 mg | 8% |
| Natri(giới hạn) | 14 mg | 12,6 mg | 1% |
| Kẽm | 0,6 mg | 0,54 mg | 7% |
| Đồng | 0,17 mg | 0,15 mg | 17% |
| Selen | 6,1 µg | 5,5 µg | 10% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 50 µg | 45 µg | 6% |
| Vitamin C | 7,7 mg | 6,9 mg | 9% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 1,5 mg | 1,4 mg | 9% |
| Vitamin K | 50,6 µg | 45,5 µg | 51% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,16 mg | 0,15 mg | 13% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,14 mg | 0,13 mg | 11% |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,1 mg | 0,98 mg | 7% |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,07 mg | 5% |
| Folate (B9) | 149 µg | 134 µg | 34% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,03 g | 0,03 g | 2% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
