Năng lượng
158kcal
Đạm
4,3g
Béo
0,22g
Bột đường
36g
Xơ
3,7g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (170 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 93 kcal | 158 kcal | 8% |
| Chất đạm | 2,5 g | 4,3 g | 9% |
| Chất béo | 0,13 g | 0,22 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,03 g | 0,06 g | 0% |
| Chất bột đường | 21,2 g | 36 g | 13% |
| Chất xơ | 2,2 g | 3,7 g | 15% |
| Đường tổng(giới hạn) | 1,2 g | 2 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 15 mg | 25,5 mg | 3% |
| Sắt | 1,1 mg | 1,8 mg | 10% |
| Magie | 28 mg | 47,6 mg | 15% |
| Phốt pho | 70 mg | 119 mg | 17% |
| Kali | 535 mg | 910 mg | 35% |
| Natri(giới hạn) | 10 mg | 17 mg | 1% |
| Kẽm | 0,36 mg | 0,61 mg | 8% |
| Đồng | 0,12 mg | 0,2 mg | 22% |
| Selen | 0,4 µg | 0,68 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 1 µg | 1,7 µg | 0% |
| Vitamin C | 9,6 mg | 16,3 mg | 22% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,04 mg | 0,07 mg | 0% |
| Vitamin K | 2 µg | 3,4 µg | 4% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,11 mg | 10% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,05 mg | 0,08 mg | 7% |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,4 mg | 2,4 mg | 17% |
| Vitamin B6 | 0,31 mg | 0,53 mg | 41% |
| Folate (B9) | 28 µg | 47,6 µg | 12% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,02 g | 2% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
