Năng lượng
35kcal
Đạm
2,4g
Béo
0,41g
Bột đường
7,2g
Xơ
3,3g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 35 kcal | 35 kcal | 2% |
| Chất đạm | 2,4 g | 2,4 g | 5% |
| Chất béo | 0,41 g | 0,41 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,08 g | 0,08 g | 0% |
| Chất bột đường | 7,2 g | 7,2 g | 3% |
| Chất xơ | 3,3 g | 3,3 g | 13% |
| Đường tổng(giới hạn) | 1,4 g | 1,4 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 40 mg | 40 mg | 4% |
| Sắt | 0,67 mg | 0,67 mg | 4% |
| Magie | 21 mg | 21 mg | 7% |
| Phốt pho | 67 mg | 67 mg | 10% |
| Kali | 293 mg | 293 mg | 11% |
| Natri(giới hạn) | 41 mg | 41 mg | 2% |
| Kẽm | 0,45 mg | 0,45 mg | 6% |
| Đồng | 0,06 mg | 0,06 mg | 7% |
| Selen | 1,6 µg | 1,6 µg | 3% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 77 µg | 77 µg | 11% |
| Vitamin C | 64,9 mg | 64,9 mg | 87% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 1,5 mg | 1,5 mg | 10% |
| Vitamin K | 141 µg | 141 µg | 157% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,06 mg | 6% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,12 mg | 0,12 mg | 11% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,55 mg | 0,55 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,2 mg | 15% |
| Folate (B9) | 108 µg | 108 µg | 27% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,12 g | 0,12 g | 11% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
