Năng lượng
71,7kcal
Đạm
0,09g
Béo
8,1g
Bột đường
0,01g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Nhiều béo bão hòa26%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (10 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 717 kcal | 71,7 kcal | 4% |
| Chất đạm | 0,85 g | 0,09 g | 0% |
| Chất béo | 81,1 g | 8,1 g | 10% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 51,4 g | 5,1 g | 26% |
| Chất bột đường | 0,06 g | 0,01 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0,06 g | 0,01 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 215 mg | 21,5 mg | 7% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 24 mg | 2,4 mg | 0% |
| Sắt | 0,02 mg | 0 mg | 0% |
| Magie | 2 mg | 0,2 mg | 0% |
| Phốt pho | 24 mg | 2,4 mg | 0% |
| Kali | 24 mg | 2,4 mg | 0% |
| Natri(giới hạn) | 643 mg | 64,3 mg | 3% |
| Kẽm | 0,09 mg | 0,01 mg | 0% |
| Đồng | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Selen | 1 µg | 0,1 µg | 0% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 684 µg | 68,4 µg | 10% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 2,3 mg | 0,23 mg | 2% |
| Vitamin K | 7 µg | 0,7 µg | 1% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,01 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,04 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Folate (B9) | 3 µg | 0,3 µg | 0% |
| Vitamin B12 | 0,17 µg | 0,02 µg | 1% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,32 g | 0,03 g | 3% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
