Cá & hải sản
Cá thu (chín)
Spanish mackerel, cooked
Năng lượng
158kcal
Đạm
23,6g
Béo
6,3g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu EPA+DHA498%Giàu B12292%Giàu selen74%Giàu đạm51%Giàu phốt pho39%Giàu B336%Giàu B635%Giàu kali21%Nhiều cholesterol24%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 158 kcal | 158 kcal | 8% |
| Chất đạm | 23,6 g | 23,6 g | 51% |
| Chất béo | 6,3 g | 6,3 g | 8% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 1,8 g | 1,8 g | 9% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | — | — | chưa có số liệu |
| Cholesterol(giới hạn) | 73 mg | 73 mg | 24% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 13 mg | 13 mg | 1% |
| Sắt | 0,74 mg | 0,74 mg | 4% |
| Magie | 38 mg | 38 mg | 12% |
| Phốt pho | 271 mg | 271 mg | 39% |
| Kali | 554 mg | 554 mg | 21% |
| Natri(giới hạn) | 66 mg | 66 mg | 3% |
| Kẽm | 0,62 mg | 0,62 mg | 8% |
| Đồng | 0,07 mg | 0,07 mg | 7% |
| Selen | 40,6 µg | 40,6 µg | 74% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 33 µg | 33 µg | 5% |
| Vitamin C | 1,6 mg | 1,6 mg | 2% |
| Vitamin D | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin E | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin K | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,13 mg | 0,13 mg | 12% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,21 mg | 0,21 mg | 19% |
| Vitamin B3 (niacin) | 5 mg | 5 mg | 36% |
| Vitamin B6 | 0,46 mg | 0,46 mg | 35% |
| Folate (B9) | 1 µg | 1 µg | 0% |
| Vitamin B12 | 7 µg | 7 µg | 292% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 1,2 g | 1,2 g | 498% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,12 g | 0,12 g | 11% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
