Năng lượng
83,7kcal
Đạm
6,2g
Béo
6,2g
Bột đường
0,67g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (28 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 299 kcal | 83,7 kcal | 4% |
| Chất đạm | 22,2 g | 6,2 g | 13% |
| Chất béo | 22,1 g | 6,2 g | 8% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 13,9 g | 3,9 g | 19% |
| Chất bột đường | 2,4 g | 0,67 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 79 mg | 22,1 mg | 7% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 505 mg | 141 mg | 14% |
| Sắt | 0,44 mg | 0,12 mg | 1% |
| Magie | 20 mg | 5,6 mg | 2% |
| Phốt pho | 354 mg | 99,1 mg | 14% |
| Kali | 76 mg | 21,3 mg | 1% |
| Natri(giới hạn) | 486 mg | 136 mg | 6% |
| Kẽm | 2,9 mg | 0,82 mg | 10% |
| Đồng | 0,01 mg | 0 mg | 0% |
| Selen | 17 µg | 4,8 µg | 9% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 179 µg | 50,1 µg | 7% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0,4 µg | 0,11 µg | 1% |
| Vitamin E | 0,19 mg | 0,05 mg | 0% |
| Vitamin K | 2,3 µg | 0,64 µg | 1% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,03 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,28 mg | 0,08 mg | 7% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,1 mg | 0,03 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,01 mg | 1% |
| Folate (B9) | 7 µg | 2 µg | 0% |
| Vitamin B12 | 2,3 µg | 0,64 µg | 27% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,37 g | 0,1 g | 9% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
