Đậu & đậu phụ
Lạc (đậu phộng) rang
Peanuts, dry-roasted
Năng lượng
176kcal
Đạm
7,3g
Béo
14,9g
Bột đường
6,4g
Xơ
2,5g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu B331%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (30 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 587 kcal | 176 kcal | 9% |
| Chất đạm | 24,4 g | 7,3 g | 16% |
| Chất béo | 49,7 g | 14,9 g | 19% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 7,7 g | 2,3 g | 12% |
| Chất bột đường | 21,3 g | 6,4 g | 2% |
| Chất xơ | 8,4 g | 2,5 g | 10% |
| Đường tổng(giới hạn) | 4,9 g | 1,5 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 58 mg | 17,4 mg | 2% |
| Sắt | 1,6 mg | 0,47 mg | 3% |
| Magie | 178 mg | 53,4 mg | 17% |
| Phốt pho | 363 mg | 109 mg | 16% |
| Kali | 634 mg | 190 mg | 7% |
| Natri(giới hạn) | 6 mg | 1,8 mg | 0% |
| Kẽm | 2,8 mg | 0,83 mg | 10% |
| Đồng | 0,43 mg | 0,13 mg | 14% |
| Selen | 9,3 µg | 2,8 µg | 5% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 4,9 mg | 1,5 mg | 10% |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,15 mg | 0,05 mg | 4% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,2 mg | 0,06 mg | 5% |
| Vitamin B3 (niacin) | 14,4 mg | 4,3 mg | 31% |
| Vitamin B6 | 0,47 mg | 0,14 mg | 11% |
| Folate (B9) | 97 µg | 29,1 µg | 7% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,03 g | 0,01 g | 1% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
