Năng lượng
234kcal
Đạm
4,8g
Béo
0,5g
Bột đường
50,7g
Xơ
0,72g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu selen25%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (180 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 130 kcal | 234 kcal | 12% |
| Chất đạm | 2,7 g | 4,8 g | 11% |
| Chất béo | 0,28 g | 0,5 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,08 g | 0,14 g | 1% |
| Chất bột đường | 28,2 g | 50,7 g | 18% |
| Chất xơ | 0,4 g | 0,72 g | 3% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0,05 g | 0,09 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 10 mg | 18 mg | 2% |
| Sắt | 0,2 mg | 0,36 mg | 2% |
| Magie | 12 mg | 21,6 mg | 7% |
| Phốt pho | 43 mg | 77,4 mg | 11% |
| Kali | 35 mg | 63 mg | 2% |
| Natri(giới hạn) | 1 mg | 1,8 mg | 0% |
| Kẽm | 0,49 mg | 0,88 mg | 11% |
| Đồng | 0,07 mg | 0,12 mg | 14% |
| Selen | 7,5 µg | 13,5 µg | 25% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,04 mg | 0,07 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,02 mg | 0,04 mg | 3% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,01 mg | 0,02 mg | 2% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,4 mg | 0,72 mg | 5% |
| Vitamin B6 | 0,09 mg | 0,17 mg | 13% |
| Folate (B9) | 3 µg | 5,4 µg | 1% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,02 g | 2% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
