Cá & hải sản
Cá mòi hộp (cả xương)
Canned sardines with bones
Năng lượng
187kcal
Đạm
22,2g
Béo
10,3g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu EPA+DHA354%Giàu B12335%Giàu selen86%Giàu phốt pho63%Giàu đạm48%Giàu ALA41%Giàu canxi34%Giàu B334%Giàu vitamin D29%Nhiều cholesterol43%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (90 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 208 kcal | 187 kcal | 9% |
| Chất đạm | 24,6 g | 22,2 g | 48% |
| Chất béo | 11,5 g | 10,3 g | 13% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 1,5 g | 1,4 g | 7% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 142 mg | 128 mg | 43% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 382 mg | 344 mg | 34% |
| Sắt | 2,9 mg | 2,6 mg | 15% |
| Magie | 39 mg | 35,1 mg | 11% |
| Phốt pho | 490 mg | 441 mg | 63% |
| Kali | 397 mg | 357 mg | 14% |
| Natri(giới hạn) | 307 mg | 276 mg | 12% |
| Kẽm | 1,3 mg | 1,2 mg | 15% |
| Đồng | 0,19 mg | 0,17 mg | 19% |
| Selen | 52,7 µg | 47,4 µg | 86% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 32 µg | 28,8 µg | 4% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 4,8 µg | 4,3 µg | 29% |
| Vitamin E | 2 mg | 1,8 mg | 12% |
| Vitamin K | 2,6 µg | 2,3 µg | 3% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,08 mg | 0,07 mg | 7% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,23 mg | 0,2 mg | 19% |
| Vitamin B3 (niacin) | 5,2 mg | 4,7 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 0,17 mg | 0,15 mg | 12% |
| Folate (B9) | 10 µg | 9 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 8,9 µg | 8 µg | 335% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0,98 g | 0,88 g | 354% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,5 g | 0,45 g | 41% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
