Rau củ
Nấm hương (chín)
Shiitake mushrooms, cooked
Năng lượng
44,8kcal
Đạm
1,2g
Béo
0,18g
Bột đường
11,5g
Xơ
1,7g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu đồng80%Giàu selen36%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (80 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 56 kcal | 44,8 kcal | 2% |
| Chất đạm | 1,6 g | 1,2 g | 3% |
| Chất béo | 0,22 g | 0,18 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,05 g | 0,04 g | 0% |
| Chất bột đường | 14,4 g | 11,5 g | 4% |
| Chất xơ | 2,1 g | 1,7 g | 7% |
| Đường tổng(giới hạn) | 3,8 g | 3,1 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 3 mg | 2,4 mg | 0% |
| Sắt | 0,44 mg | 0,35 mg | 2% |
| Magie | 14 mg | 11,2 mg | 4% |
| Phốt pho | 29 mg | 23,2 mg | 3% |
| Kali | 117 mg | 93,6 mg | 4% |
| Natri(giới hạn) | 4 mg | 3,2 mg | 0% |
| Kẽm | 1,3 mg | 1,1 mg | 13% |
| Đồng | 0,9 mg | 0,72 mg | 80% |
| Selen | 24,8 µg | 19,8 µg | 36% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0,3 mg | 0,24 mg | 0% |
| Vitamin D | 0,7 µg | 0,56 µg | 4% |
| Vitamin E | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,04 mg | 0,03 mg | 3% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,17 mg | 0,14 mg | 12% |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,5 mg | 1,2 mg | 9% |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | 0,13 mg | 10% |
| Folate (B9) | 21 µg | 16,8 µg | 4% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0 g | 0 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
