Gia vị & dầu
Dầu đậu nành
Soybean oil
Năng lượng
88,4kcal
Đạm
0g
Béo
10g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (10 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 884 kcal | 88,4 kcal | 4% |
| Chất đạm | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất béo | 100 g | 10 g | 13% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 15,7 g | 1,6 g | 8% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Sắt | 0,05 mg | 0,01 mg | 0% |
| Magie | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Phốt pho | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Kali | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Natri(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Kẽm | 0,01 mg | 0 mg | 0% |
| Đồng | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 8,2 mg | 0,82 mg | 5% |
| Vitamin K | 184 µg | 18,4 µg | 20% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Folate (B9) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 6,8 g | 0,68 g | 62% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
