Cá & hải sản
Cá ngừ hộp (ngâm nước)
Canned light tuna in water
Năng lượng
68,8kcal
Đạm
15,6g
Béo
0,77g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (80 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 86 kcal | 68,8 kcal | 3% |
| Chất đạm | 19,4 g | 15,6 g | 34% |
| Chất béo | 0,96 g | 0,77 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,21 g | 0,17 g | 1% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 36 mg | 28,8 mg | 10% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 17 mg | 13,6 mg | 1% |
| Sắt | 1,6 mg | 1,3 mg | 7% |
| Magie | 23 mg | 18,4 mg | 6% |
| Phốt pho | 139 mg | 111 mg | 16% |
| Kali | 179 mg | 143 mg | 6% |
| Natri(giới hạn) | 247 mg | 198 mg | 9% |
| Kẽm | 0,69 mg | 0,55 mg | 7% |
| Đồng | 0,05 mg | 0,04 mg | 4% |
| Selen | 70,6 µg | 56,5 µg | 103% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 17 µg | 13,6 µg | 2% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 1,2 µg | 0,96 µg | 6% |
| Vitamin E | 0,33 mg | 0,26 mg | 2% |
| Vitamin K | 0,2 µg | 0,16 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,03 mg | 0,02 mg | 2% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg | 0,07 mg | 6% |
| Vitamin B3 (niacin) | 10,1 mg | 8,1 mg | 58% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,26 mg | 20% |
| Folate (B9) | 4 µg | 3,2 µg | 1% |
| Vitamin B12 | 2,6 µg | 2 µg | 85% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0,22 g | 0,18 g | 72% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0 g | 0 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
