Cá & hải sản
Cá ngừ tươi (chín)
Yellowfin tuna, fresh, cooked
Năng lượng
130kcal
Đạm
29,2g
Béo
0,59g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu selen197%Giàu B3158%Giàu B1298%Giàu B680%Giàu đạm63%Giàu EPA+DHA48%Giàu phốt pho48%Giàu kali20%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 130 kcal | 130 kcal | 7% |
| Chất đạm | 29,2 g | 29,2 g | 63% |
| Chất béo | 0,59 g | 0,59 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,21 g | 0,21 g | 1% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 47 mg | 47 mg | 16% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 4 mg | 4 mg | 0% |
| Sắt | 0,92 mg | 0,92 mg | 5% |
| Magie | 42 mg | 42 mg | 14% |
| Phốt pho | 333 mg | 333 mg | 48% |
| Kali | 527 mg | 527 mg | 20% |
| Natri(giới hạn) | 54 mg | 54 mg | 2% |
| Kẽm | 0,45 mg | 0,45 mg | 6% |
| Đồng | 0,04 mg | 0,04 mg | 5% |
| Selen | 108 µg | 108 µg | 197% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 22 µg | 22 µg | 3% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 2 µg | 2 µg | 13% |
| Vitamin E | 0,29 mg | 0,29 mg | 2% |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0,1 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,13 mg | 0,13 mg | 12% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,14 mg | 0,14 mg | 12% |
| Vitamin B3 (niacin) | 22,1 mg | 22,1 mg | 158% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 1 mg | 80% |
| Folate (B9) | 2 µg | 2 µg | 1% |
| Vitamin B12 | 2,4 µg | 2,4 µg | 98% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0,12 g | 0,12 g | 48% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0 g | 0 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
