Năng lượng
174kcal
Đạm
2,2g
Béo
0,21g
Bột đường
41,2g
Xơ
5,9g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 116 kcal | 174 kcal | 9% |
| Chất đạm | 1,5 g | 2,2 g | 5% |
| Chất béo | 0,14 g | 0,21 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,03 g | 0,04 g | 0% |
| Chất bột đường | 27,5 g | 41,2 g | 15% |
| Chất xơ | 3,9 g | 5,9 g | 23% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0,49 g | 0,74 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 14 mg | 21 mg | 2% |
| Sắt | 0,52 mg | 0,78 mg | 4% |
| Magie | 18 mg | 27 mg | 9% |
| Phốt pho | 49 mg | 73,5 mg | 11% |
| Kali | 670 mg | 1.005 mg | 39% |
| Natri(giới hạn) | 8 mg | 12 mg | 1% |
| Kẽm | 0,2 mg | 0,3 mg | 4% |
| Đồng | 0,15 mg | 0,23 mg | 25% |
| Selen | 0,7 µg | 1,1 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 6 µg | 9 µg | 1% |
| Vitamin C | 12,1 mg | 18,2 mg | 24% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,34 mg | 0,51 mg | 3% |
| Vitamin K | 2,3 µg | 3,5 µg | 4% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,1 mg | 0,14 mg | 13% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,55 mg | 0,83 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0,23 mg | 0,34 mg | 26% |
| Folate (B9) | 16 µg | 24 µg | 6% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,01 g | 1% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
